Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 15/02/2025 22:34
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 1390 mi | 15/02/2025 16:11 | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1637 mi | 14/02/2025 20:18 | map |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 1252 mi | 13/02/2025 20:44 | map |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 1631 mi | 13/02/2025 15:42 | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 1633 mi | 13/02/2025 15:40 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1635 mi | 12/02/2025 23:03 | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1632 mi | 12/02/2025 23:02 | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1634 mi | 12/02/2025 18:34 | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1633 mi | 12/02/2025 16:44 | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 1637 mi | 12/02/2025 09:20 | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1636 mi | 12/02/2025 09:15 | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1635 mi | 12/02/2025 08:58 | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 1633 mi | 12/02/2025 08:56 | map |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 1632 mi | 12/02/2025 08:29 | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1637 mi | 12/02/2025 04:21 | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1641 mi | 12/02/2025 02:23 | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 1636 mi | 12/02/2025 02:14 | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1640 mi | 12/02/2025 02:06 | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1639 mi | 12/02/2025 01:35 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1633 mi | 12/02/2025 01:14 | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1634 mi | 12/02/2025 01:12 | map |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 992 mi | 12/02/2025 00:26 | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1631 mi | 11/02/2025 20:53 | map |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 882 mi | 11/02/2025 17:43 | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1638 mi | 11/02/2025 17:40 | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1641 mi | 11/02/2025 15:10 | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1632 mi | 11/02/2025 14:19 | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1629 mi | 11/02/2025 12:34 | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1639 mi | 11/02/2025 11:43 | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 1642 mi | 11/02/2025 11:30 | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1632 mi | 11/02/2025 07:17 | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1638 mi | 11/02/2025 06:39 | map |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 1636 mi | 11/02/2025 05:58 | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1637 mi | 11/02/2025 05:43 | map |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1634 mi | 11/02/2025 05:14 | map |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1632 mi | 11/02/2025 03:47 | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1630 mi | 11/02/2025 02:46 | map |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 1625 mi | 10/02/2025 22:51 | map |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 1238 mi | 10/02/2025 22:48 | map |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1632 mi | 10/02/2025 22:37 | map |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1635 mi | 10/02/2025 21:37 | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1630 mi | 10/02/2025 20:16 | map |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1636 mi | 10/02/2025 13:14 | map |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1631 mi | 10/02/2025 11:23 | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1630 mi | 10/02/2025 08:20 | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 1634 mi | 10/02/2025 01:00 | map |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 1590 mi | 09/02/2025 20:55 | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1631 mi | 09/02/2025 20:35 | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1635 mi | 09/02/2025 19:31 | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1635 mi | 09/02/2025 19:25 | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 1640 mi | 09/02/2025 19:17 | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 1633 mi | 09/02/2025 19:16 | map |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1628 mi | 09/02/2025 19:05 | map |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 1641 mi | 09/02/2025 18:53 | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1636 mi | 09/02/2025 18:41 | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1637 mi | 09/02/2025 15:55 | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1638 mi | 09/02/2025 15:16 | map |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1635 mi | 09/02/2025 08:06 | map |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1630 mi | 09/02/2025 05:01 | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1637 mi | 09/02/2025 04:47 | map |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 1640 mi | 09/02/2025 02:55 | map |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 1635 mi | 09/02/2025 01:35 | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org