Weather Flyer | RSSRSS | Banners | Gallery | Links | About Us | Contact
Breckland Weather

Quick Links

Our Forecast

Month Ahead

Weather News

Pollen Forecast

Settings


Breckland Breckland


Lightning radar blitzortung!


Rain radar rain snow radar


Weeting rainfall info


Earthquakes in the past 7 days


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 15/02/2025 22:34

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NW of Karyes, Greece 4.9 0022371390 mi 173963590915/02/2025 16:11 map
30 km NE of Firá, Greece 4.3 0026341637 mi 173956433614/02/2025 20:18 map
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0020151252 mi 173947949613/02/2025 20:44 map
17 km NE of Oía, Greece 4.7 0026251631 mi 173946134113/02/2025 15:42 map
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0026281633 mi 173946120713/02/2025 15:40 map
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0026311635 mi 173940141112/02/2025 23:03 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0026271632 mi 173940135812/02/2025 23:02 map
16 km NE of Firá, Greece 4.6 0026301634 mi 173938526412/02/2025 18:34 map
29 km NE of Firá, Greece 4.3 0026281633 mi 173937866512/02/2025 16:44 map
16 km NE of Firá, Greece 4.7 0026341637 mi 173935204212/02/2025 09:20 map
22 km NE of Firá, Greece 4.8 0026331636 mi 173935170712/02/2025 09:15 map
12 km NE of Firá, Greece 4.3 0026321635 mi 173935072412/02/2025 08:58 map
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 0026291633 mi 173935056012/02/2025 08:56 map
21 km NE of Oía, Greece 5.0 0026271632 mi 173934899112/02/2025 08:29 map
26 km NE of Firá, Greece 4.4 0026351637 mi 173933406212/02/2025 04:21 map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0026411641 mi 173932699112/02/2025 02:23 map
23 km NE of Firá, Greece 4.5 0026331636 mi 173932646012/02/2025 02:14 map
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0026401640 mi 173932601612/02/2025 02:06 map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0026381639 mi 173932410712/02/2025 01:35 map
18 km NE of Firá, Greece 5.1 0026281633 mi 173932289412/02/2025 01:14 map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0026301634 mi 173932276012/02/2025 01:12 map
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina 2.3 001597992 mi 173931996212/02/2025 00:26 map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0026251631 mi 173930720511/02/2025 20:53 map
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 001419882 mi 173929578111/02/2025 17:43 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0026361638 mi 173929561911/02/2025 17:40 map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0026421641 mi 173928665811/02/2025 15:10 map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0026271632 mi 173928359011/02/2025 14:19 map
22 km NE of Oía, Greece 4.4 0026221629 mi 173927725211/02/2025 12:34 map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0026381639 mi 173927423411/02/2025 11:43 map
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0026431642 mi 173927342411/02/2025 11:30 map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0026271632 mi 173925823811/02/2025 07:17 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0026361638 mi 173925599711/02/2025 06:39 map
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0026321636 mi 173925352411/02/2025 05:58 map
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0026351637 mi 173925262711/02/2025 05:43 map
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 0026301634 mi 173925087111/02/2025 05:14 map
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0026271632 mi 173924565211/02/2025 03:47 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0026231630 mi 173924200811/02/2025 02:46 map
20 km E of Íos, Greece 4.2 0026151625 mi 173922786410/02/2025 22:51 map
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0019931238 mi 173922771810/02/2025 22:48 map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0026261632 mi 173922704410/02/2025 22:37 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0026311635 mi 173922345510/02/2025 21:37 map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0026241630 mi 173921858810/02/2025 20:16 map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0026321636 mi 173919327410/02/2025 13:14 map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0026251631 mi 173918659710/02/2025 11:23 map
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0026241630 mi 173917562510/02/2025 08:20 map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0026291634 mi 173914920010/02/2025 01:00 map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0025591590 mi 173913451409/02/2025 20:55 map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0026241631 mi 173913334109/02/2025 20:35 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0026311635 mi 173912949909/02/2025 19:31 map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0026311635 mi 173912911209/02/2025 19:25 map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0026391640 mi 173912863509/02/2025 19:17 map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0026291633 mi 173912860309/02/2025 19:16 map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0026211628 mi 173912793809/02/2025 19:05 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0026411641 mi 173912723709/02/2025 18:53 map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0026331636 mi 173912650109/02/2025 18:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0026351637 mi 173911652709/02/2025 15:55 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0026371638 mi 173911419009/02/2025 15:16 map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0026321635 mi 173908839109/02/2025 08:06 map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0026231630 mi 173907731909/02/2025 05:01 map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0026351637 mi 173907645209/02/2025 04:47 map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0026391640 mi 173906975009/02/2025 02:55 map
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0026311635 mi 173906491609/02/2025 01:35 map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org


Map and data courtesy of United States Geological Survey

Script developed by  Saratoga-weather.org Adapted for the template by  Weerstation Leuven