Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 30/05/2026 12:11
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1645 mi | 29/05/2026 15:36 | map |
| 10 km NNW of Trebinje, Bosnia and Herzegovina | 4.3 | 1055 mi | 28/05/2026 23:00 | map |
| 3 km NNE of Traganón, Greece | 4.3 | 1414 mi | 25/05/2026 19:50 | map |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 1979 mi | 24/05/2026 02:26 | map |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 1734 mi | 23/05/2026 15:40 | map |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 1726 mi | 23/05/2026 14:34 | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org