Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 15/04/2026 03:30
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 1836 mi | 13/04/2026 06:48 | map |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 1298 mi | 12/04/2026 20:02 | map |
| 31 km SW of KastrÃ, Greece | 4.3 | 1682 mi | 12/04/2026 12:06 | map |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 1629 mi | 11/04/2026 15:31 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 1480 mi | 10/04/2026 04:22 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 1482 mi | 09/04/2026 00:23 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 1484 mi | 08/04/2026 22:29 | map |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 1567 mi | 08/04/2026 12:34 | map |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1643 mi | 08/04/2026 07:54 | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org