Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 13/10/2026 22:58
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 1728 mi | 10/10/2026 23:33 | map |
| 1 km NW of Mühlau, Austria | 3.1 | 597 mi | 09/10/2026 05:46 | map |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 1126 mi | 08/10/2026 04:42 | map |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 1738 mi | 07/10/2026 00:50 | map |
| 24 km WSW of Fry, Greece | 3.9 | 1737 mi | 07/10/2026 00:43 | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org