Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 13/09/2026 19:17
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 1366 mi | 12/09/2026 18:51 | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 1875 mi | 11/09/2026 09:59 | map |
| 1 km NNW of KatochÃ, Greece | 4.6 | 1384 mi | 08/09/2026 08:46 | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 1241 mi | 08/09/2026 04:40 | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 1405 mi | 08/09/2026 04:25 | map |
| 4 km ENE of Tudor Vladimirescu, Romania | 4.1 | 1307 mi | 06/09/2026 23:08 | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org