Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 15/06/2026 17:26
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 1493 mi | 14/06/2026 19:17 | map |
| 120 km WNW of Höfn, Iceland | 4.8 | 1056 mi | 13/06/2026 21:14 | map |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 1169 mi | 13/06/2026 18:28 | map |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1251 mi | 12/06/2026 05:42 | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 1745 mi | 11/06/2026 20:30 | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 1842 mi | 09/06/2026 06:56 | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1243 mi | 08/06/2026 21:56 | map |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 1438 mi | 08/06/2026 20:48 | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org