Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = 24/01/2026 23:28
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1604 mi | 23/01/2026 21:24 | map |
| 120 km S of Akureyri, Iceland | 4.5 | 1059 mi | 22/01/2026 10:28 | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1601 mi | 21/01/2026 20:28 | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1602 mi | 21/01/2026 15:11 | map |
| 108 km S of Koróni, Greece | 4.4 | 1544 mi | 20/01/2026 06:38 | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org