Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


16.4 °C 91.0 % 1014.8 hPa 3.4 mph (E) 0.0 mm/h 16.9 °C 14.9 °C


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

2 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
3 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
4 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
5 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
6 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
7 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
8 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
9 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
10 Aug
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C

Station extremes




Sun
02 Aug
Max 29.8 °C (2018)
Min 9.7 °C (2021)
Max 100 % (2024)
Min 45 % (2020)
Max 1022.3 hPa (2018)
Min 984.1 hPa (2023)
Max 24.3 mph (2019)
Max 33.7 mph (2017)
Max 8.9 mm (2013)
Max 32.0 °C (2018)
Min 9.6 °C (2021, 2026)
Max 22.4 °C (2024)
Min 8.6 °C (2026)
Mon
03 Aug
Max 31.3 °C (2018)
Min 7.7 °C (2025)
Max 98 % (2012)
Min 39 % (2014)
Max 1022.3 hPa (2018)
Min 991.2 hPa (2023)
Max 35.1 mph (2017)
Max 52.9 mph (2017)
Max 5.6 mm (2020)
Max 32.9 °C (2018)
Min 7.0 °C (2025)
Max 21.3 °C (2022)
Min 7.1 °C (2025)
Tue
04 Aug
Max 26.0 °C (2019)
Min 6.8 °C (2020)
Max 98 % (2012, 2016, 2025)
Min 38 % (2014)
Max 1024.1 hPa (2018)
Min 997.9 hPa (2012)
Max 22.4 mph (2017)
Max 36.8 mph (2017)
Max 9.2 mm (2023)
Max 25.9 °C (2019)
Min 5.9 °C (2020)
Max 21.0 °C (2025)
Min 6.2 °C (2020)
Wed
05 Aug
Max 29.3 °C (2018)
Min 10.7 °C (2014)
Max 98 % (2012, 2016)
Min 30 % (2020)
Max 1026.2 hPa (2022)
Min 993.8 hPa (2012)
Max 21.9 mph (2019)
Max 42.0 mph (2025)
Max 13.6 mm (2023)
Max 29.1 °C (2018)
Min 9.4 °C (2023)
Max 20.9 °C (2024)
Min 7.9 °C (2016)
Thu
06 Aug
Max 31.5 °C (2018)
Min 7.2 °C (2017)
Max 99 % (2024)
Min 31 % (2018)
Max 1029.0 hPa (2022)
Min 992.8 hPa (2012)
Max 22.9 mph (2019)
Max 43.7 mph (2015)
Max 7.0 mm (2024)
Max 31.7 °C (2018)
Min 6.4 °C (2017)
Max 19.9 °C (2020)
Min 6.3 °C (2022)
Fri
07 Aug
Max 35.3 °C (2020)
Min 7.8 °C (2023)
Max 98 % (2012, 2024)
Min 27 % (2020)
Max 1027.6 hPa (2022)
Min 999.9 hPa (2012)
Max 19.7 mph (2019)
Max 30.8 mph (2019)
Max 7.0 mm (2024)
Max 35.0 °C (2020)
Min 5.8 °C (2023)
Max 17.8 °C (2020)
Min 7.0 °C (2023)
Sat
08 Aug
Max 27.6 °C (2020)
Min 5.7 °C (2013)
Max 98 % (2012, 2015, 2024)
Min 35 % (2016)
Max 1028.2 hPa (2022)
Min 1000.9 hPa (2014)
Max 24.7 mph (2018)
Max 36.8 mph (2016)
Max 31.2 mm (2014)
Max 29.2 °C (2022)
Min 4.6 °C (2013)
Max 19.3 °C (2020, 2024)
Min 3.1 °C (2016)
Sun
09 Aug
Max 30.4 °C (2020)
Min 7.1 °C (2016)
Max 98 % (2012, 2014)
Min 33 % (2016)
Max 1029.8 hPa (2022)
Min 996.5 hPa (2019)
Max 25.2 mph (2019)
Max 45.0 mph (2017)
Max 29.7 mm (2013)
Max 32.0 °C (2020)
Min 5.9 °C (2016)
Max 20.7 °C (2020)
Min 2.8 °C (2016)
Mon
10 Aug
Max 33.1 °C (2020)
Min 8.7 °C (2016)
Max 98 % (2012, 2016, 2022)
Min 34 % (2016)
Max 1029.0 hPa (2025)
Min 991.4 hPa (2014)
Max 40.6 mph (2019)
Max 58.8 mph (2019)
Max 12.4 mm (2014)
Max 34.6 °C (2020)
Min 8.1 °C (2016)
Max 21.8 °C (2020)
Min 3.0 °C (2016)

2 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 22.1 13.7 98.0 45.0 1006.0 1001.9 19.0 25.3 1.5 20.4 11.3 15.2 8.9
2013 25.8 17.6 95.0 58.0 1010.4 1000.6 18.3 23.5 8.9 28.2 15.8 19.9 13.2
2014 24.8 14.7 95.0 60.0 1007.0 1001.2 11.0 20.0 1.8 27.0 15.6 17.9 12.6
2015 23.1 11.6 94.0 51.0 1018.8 1012.8 2.2 20.1 0.0 24.3 11.6 14.6 9.3
2016 20.6 13.8 98.0 83.0 1014.8 1008.0 8.4 21.0 3.6 24.2 12.5 20.0 12.7
2017 20.4 14.7 94.0 64.0 1014.5 1005.3 22.5 33.7 3.4 17.4 11.5 17.1 11.4
2018 29.8 12.8 89.0 49.3 1022.3 1020.1 14.1 18.2 0.0 32.0 13.1 19.0 10.9
2019 25.1 14.6 94.0 56.6 1019.2 1016.9 24.3 30.9 0.6 24.5 14.7 16.8 13.3
2020 23.6 11.9 92.0 44.9 1015.2 1012.7 10.7 18.4 0.8 22.5 11.7 14.8 9.9
2021 21.3 9.7 97.0 51.5 1004.6 1004.6 8.5 13.8 0.2 21.0 9.6 13.1 9.2
2022 28.1 19.4 86.0 66.3 1015.6 1011.4 15.0 28.8 0.0 29.6 20.2 21.4 16.3
2023 21.1 15.0 97.0 73.5 996.8 984.1 15.0 26.4 7.8 22.7 13.3 17.7 13.8
2024 28.1 14.8 100.0 65.5 1013.7 1008.8 8.3 14.4 0.0 31.4 16.2 22.4 14.7
2025 20.8 11.8 93.0 64.1 1019.2 1017.4 8.6 17.0 7.0 21.5 12.0 14.1 10.7
2026 26.2 10.0 93.7 51.0 1020.6 1016.2 12.1 20.5 0.0 26.9 9.6 18.4 8.6
22.1, 25.8, 24.8, 23.1, 20.6, 20.4, 29.8, 25.1, 23.6, 21.3, 28.1, 21.1, 28.1, 20.8, 26.2
13.7, 17.6, 14.7, 11.6, 13.8, 14.7, 12.8, 14.6, 11.9, 9.7, 19.4, 15.0, 14.8, 11.8, 10.0
98.0, 95.0, 95.0, 94.0, 98.0, 94.0, 89.0, 94.0, 92.0, 97.0, 86.0, 97.0, 100.0, 93.0, 93.7
45.0, 58.0, 60.0, 51.0, 83.0, 64.0, 49.3, 56.6, 44.9, 51.5, 66.3, 73.5, 65.5, 64.1, 51.0
1006.0, 1010.4, 1007.0, 1018.8, 1014.8, 1014.5, 1022.3, 1019.2, 1015.2, 1004.6, 1015.6, 996.8, 1013.7, 1019.2, 1020.6
1001.9, 1000.6, 1001.2, 1012.8, 1008.0, 1005.3, 1020.1, 1016.9, 1012.7, 1004.6, 1011.4, 984.1, 1008.8, 1017.4, 1016.2
19.0, 18.3, 11.0, 2.2, 8.4, 22.5, 14.1, 24.3, 10.7, 8.5, 15.0, 15.0, 8.3, 8.6, 12.1
25.3, 23.5, 20.0, 20.1, 21.0, 33.7, 18.2, 30.9, 18.4, 13.8, 28.8, 26.4, 14.4, 17.0, 20.5
1.5, 8.9, 1.8, 0.0, 3.6, 3.4, 0.0, 0.6, 0.8, 0.2, 0.0, 7.8, 0.0, 7.0, 0.0
20.4, 28.2, 27.0, 24.3, 24.2, 17.4, 32.0, 24.5, 22.5, 21.0, 29.6, 22.7, 31.4, 21.5, 26.9
11.3, 15.8, 15.6, 11.6, 12.5, 11.5, 13.1, 14.7, 11.7, 9.6, 20.2, 13.3, 16.2, 12.0, 9.6
15.2, 19.9, 17.9, 14.6, 20.0, 17.1, 19.0, 16.8, 14.8, 13.1, 21.4, 17.7, 22.4, 14.1, 18.4
8.9, 13.2, 12.6, 9.3, 12.7, 11.4, 10.9, 13.3, 9.9, 9.2, 16.3, 13.8, 14.7, 10.7, 8.6

3 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 20.8 11.1 98.0 53.0 1006.0 1002.9 13.0 19.6 0.8 19.8 9.1 15.6 9.0
2013 25.6 14.6 92.0 42.0 1018.5 1002.6 20.6 23.5 0.3 24.3 11.9 14.8 11.0
2014 24.4 10.9 90.0 39.0 1012.1 1004.6 10.0 15.0 0.0 23.8 10.8 13.2 9.0
2015 24.7 16.2 86.0 50.0 1012.8 1009.0 8.0 37.2 0.0 25.8 17.2 16.0 13.3
2016 24.0 17.0 97.0 40.0 1008.0 1005.0 11.4 36.8 0.3 22.7 15.1 18.4 9.0
2017 21.4 16.2 92.0 60.3 1006.9 1003.3 35.1 52.9 1.2 17.7 10.3 17.3 11.8
2018 31.3 15.3 91.2 46.3 1022.3 1018.7 23.0 32.2 0.0 32.9 16.5 19.9 13.8
2019 23.9 11.4 95.7 55.3 1019.4 1015.8 14.5 22.4 0.0 24.7 11.7 16.6 10.7
2020 20.8 10.3 96.0 56.3 1016.7 1013.4 11.7 21.7 5.6 19.8 9.9 13.4 9.2
2021 21.0 11.5 95.0 60.7 1004.6 1004.6 10.8 15.0 0.0 21.2 11.7 14.8 10.2
2022 27.8 19.1 90.9 66.1 1012.4 1010.6 13.8 27.6 0.0 29.7 19.9 21.3 15.2
2023 20.9 13.7 95.0 68.0 1012.1 991.2 11.4 21.6 0.6 21.4 11.7 15.2 12.6
2024 24.2 13.5 97.0 70.0 1013.2 1009.3 12.6 24.0 0.6 24.7 13.9 19.7 11.1
2025 22.9 7.7 97.0 73.7 1018.9 1015.9 10.4 19.2 2.6 25.5 7.0 21.0 7.1
2026 16.9 16.4 91.0 89.0 1016.2 1014.8 4.6 10.6 0.0 17.9 16.8 15.2 14.9
20.8, 25.6, 24.4, 24.7, 24.0, 21.4, 31.3, 23.9, 20.8, 21.0, 27.8, 20.9, 24.2, 22.9, 16.9
11.1, 14.6, 10.9, 16.2, 17.0, 16.2, 15.3, 11.4, 10.3, 11.5, 19.1, 13.7, 13.5, 7.7, 16.4
98.0, 92.0, 90.0, 86.0, 97.0, 92.0, 91.2, 95.7, 96.0, 95.0, 90.9, 95.0, 97.0, 97.0, 91.0
53.0, 42.0, 39.0, 50.0, 40.0, 60.3, 46.3, 55.3, 56.3, 60.7, 66.1, 68.0, 70.0, 73.7, 89.0
1006.0, 1018.5, 1012.1, 1012.8, 1008.0, 1006.9, 1022.3, 1019.4, 1016.7, 1004.6, 1012.4, 1012.1, 1013.2, 1018.9, 1016.2
1002.9, 1002.6, 1004.6, 1009.0, 1005.0, 1003.3, 1018.7, 1015.8, 1013.4, 1004.6, 1010.6, 991.2, 1009.3, 1015.9, 1014.8
13.0, 20.6, 10.0, 8.0, 11.4, 35.1, 23.0, 14.5, 11.7, 10.8, 13.8, 11.4, 12.6, 10.4, 4.6
19.6, 23.5, 15.0, 37.2, 36.8, 52.9, 32.2, 22.4, 21.7, 15.0, 27.6, 21.6, 24.0, 19.2, 10.6
0.8, 0.3, 0.0, 0.0, 0.3, 1.2, 0.0, 0.0, 5.6, 0.0, 0.0, 0.6, 0.6, 2.6, 0.0
19.8, 24.3, 23.8, 25.8, 22.7, 17.7, 32.9, 24.7, 19.8, 21.2, 29.7, 21.4, 24.7, 25.5, 17.9
9.1, 11.9, 10.8, 17.2, 15.1, 10.3, 16.5, 11.7, 9.9, 11.7, 19.9, 11.7, 13.9, 7.0, 16.8
15.6, 14.8, 13.2, 16.0, 18.4, 17.3, 19.9, 16.6, 13.4, 14.8, 21.3, 15.2, 19.7, 21.0, 15.2
9.0, 11.0, 9.0, 13.3, 9.0, 11.8, 13.8, 10.7, 9.2, 10.2, 15.2, 12.6, 11.1, 7.1, 14.9

4 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 21.8 12.2 98.0 47.0 1002.9 997.9 15.0 21.9 6.1 21.3 11.7 17.4 9.5
2013 24.2 12.3 97.0 48.0 1019.5 1010.7 12.0 20.0 0.0 24.4 11.0 14.8 11.1
2014 24.6 12.4 90.0 38.0 1017.8 1012.1 7.0 11.0 0.0 24.1 12.6 13.9 9.3
2015 22.2 15.0 90.0 43.0 1014.8 1010.0 8.0 26.5 0.0 22.2 15.2 14.3 7.9
2016 22.5 13.5 98.0 46.0 1013.8 1006.0 7.6 24.2 2.0 21.9 13.2 16.5 9.5
2017 22.5 14.4 85.0 53.5 1012.7 1006.2 22.4 36.8 0.0 20.4 10.0 13.7 10.5
2018 25.6 15.2 91.5 54.4 1024.1 1020.3 19.3 32.8 0.0 24.8 15.7 17.9 12.3
2019 26.0 13.9 93.0 55.2 1016.0 1009.0 19.1 25.2 0.0 25.9 14.3 17.2 12.9
2020 22.9 6.8 96.0 43.7 1016.9 1010.5 14.4 23.0 0.0 20.2 5.9 13.4 6.2
2021 23.8 8.4 97.0 57.5 1004.6 1004.6 8.6 16.5 0.0 24.0 8.0 15.1 7.9
2022 23.6 16.3 86.0 48.7 1017.6 1012.4 9.6 18.0 0.0 23.8 16.9 16.0 10.5
2023 19.9 13.8 96.0 77.3 1017.5 1012.1 8.1 18.0 9.2 21.4 14.0 16.4 13.0
2024 21.6 9.4 96.0 66.3 1015.7 1013.0 8.0 15.6 0.6 22.3 9.1 15.6 8.6
2025 23.1 13.4 98.0 72.0 1018.9 1010.0 18.4 31.5 5.0 23.2 13.3 21.0 11.2
21.8, 24.2, 24.6, 22.2, 22.5, 22.5, 25.6, 26.0, 22.9, 23.8, 23.6, 19.9, 21.6, 23.1
12.2, 12.3, 12.4, 15.0, 13.5, 14.4, 15.2, 13.9, 6.8, 8.4, 16.3, 13.8, 9.4, 13.4
98.0, 97.0, 90.0, 90.0, 98.0, 85.0, 91.5, 93.0, 96.0, 97.0, 86.0, 96.0, 96.0, 98.0
47.0, 48.0, 38.0, 43.0, 46.0, 53.5, 54.4, 55.2, 43.7, 57.5, 48.7, 77.3, 66.3, 72.0
1002.9, 1019.5, 1017.8, 1014.8, 1013.8, 1012.7, 1024.1, 1016.0, 1016.9, 1004.6, 1017.6, 1017.5, 1015.7, 1018.9
997.9, 1010.7, 1012.1, 1010.0, 1006.0, 1006.2, 1020.3, 1009.0, 1010.5, 1004.6, 1012.4, 1012.1, 1013.0, 1010.0
15.0, 12.0, 7.0, 8.0, 7.6, 22.4, 19.3, 19.1, 14.4, 8.6, 9.6, 8.1, 8.0, 18.4
21.9, 20.0, 11.0, 26.5, 24.2, 36.8, 32.8, 25.2, 23.0, 16.5, 18.0, 18.0, 15.6, 31.5
6.1, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.2, 0.6, 5.0
21.3, 24.4, 24.1, 22.2, 21.9, 20.4, 24.8, 25.9, 20.2, 24.0, 23.8, 21.4, 22.3, 23.2
11.7, 11.0, 12.6, 15.2, 13.2, 10.0, 15.7, 14.3, 5.9, 8.0, 16.9, 14.0, 9.1, 13.3
17.4, 14.8, 13.9, 14.3, 16.5, 13.7, 17.9, 17.2, 13.4, 15.1, 16.0, 16.4, 15.6, 21.0
9.5, 11.1, 9.3, 7.9, 9.5, 10.5, 12.3, 12.9, 6.2, 7.9, 10.5, 13.0, 8.6, 11.2

5 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.8 11.4 98.0 56.0 997.9 993.8 12.0 16.1 2.0 19.7 9.7 16.3 9.1
2013 24.7 12.3 97.0 53.0 1022.9 1001.9 9.0 14.0 8.6 25.6 12.2 16.8 11.8
2014 25.1 10.7 94.0 41.0 1018.8 1014.8 7.0 12.0 0.0 25.0 10.6 15.0 9.3
2015 23.3 14.4 93.0 47.0 1015.8 1010.7 0.0 29.9 0.0 23.9 14.6 15.6 9.9
2016 23.6 11.2 98.0 39.0 1021.9 1013.8 5.8 17.4 0.0 23.0 11.5 14.1 7.9
2017 20.3 11.4 91.0 54.2 1019.8 1012.7 21.8 27.0 5.4 18.0 10.1 13.1 9.0
2018 29.3 12.1 92.0 39.8 1024.4 1018.3 20.1 25.2 0.0 29.1 12.4 15.3 10.8
2019 24.6 16.2 89.8 44.8 1009.1 1006.1 21.9 35.0 0.6 22.8 15.4 17.8 11.0
2020 27.9 16.7 82.0 30.3 1012.6 1009.1 18.8 29.9 0.0 24.4 14.7 16.8 8.3
2021 22.9 11.1 97.0 59.1 1004.6 1004.6 13.9 26.5 5.6 21.2 11.5 16.1 10.7
2022 21.9 11.0 84.0 45.8 1026.2 1017.5 12.6 23.4 0.0 19.9 10.4 12.9 8.3
2023 14.6 12.1 97.0 95.0 1016.2 1003.3 10.6 19.2 13.6 15.8 9.4 13.8 11.4
2024 25.1 14.1 93.0 73.0 1013.1 1009.3 10.4 19.2 0.0 27.8 14.4 20.9 12.7
2025 21.8 11.9 91.6 58.2 1025.6 1016.0 15.5 42.0 5.0 19.7 10.4 13.9 10.3
19.8, 24.7, 25.1, 23.3, 23.6, 20.3, 29.3, 24.6, 27.9, 22.9, 21.9, 14.6, 25.1, 21.8
11.4, 12.3, 10.7, 14.4, 11.2, 11.4, 12.1, 16.2, 16.7, 11.1, 11.0, 12.1, 14.1, 11.9
98.0, 97.0, 94.0, 93.0, 98.0, 91.0, 92.0, 89.8, 82.0, 97.0, 84.0, 97.0, 93.0, 91.6
56.0, 53.0, 41.0, 47.0, 39.0, 54.2, 39.8, 44.8, 30.3, 59.1, 45.8, 95.0, 73.0, 58.2
997.9, 1022.9, 1018.8, 1015.8, 1021.9, 1019.8, 1024.4, 1009.1, 1012.6, 1004.6, 1026.2, 1016.2, 1013.1, 1025.6
993.8, 1001.9, 1014.8, 1010.7, 1013.8, 1012.7, 1018.3, 1006.1, 1009.1, 1004.6, 1017.5, 1003.3, 1009.3, 1016.0
12.0, 9.0, 7.0, 0.0, 5.8, 21.8, 20.1, 21.9, 18.8, 13.9, 12.6, 10.6, 10.4, 15.5
16.1, 14.0, 12.0, 29.9, 17.4, 27.0, 25.2, 35.0, 29.9, 26.5, 23.4, 19.2, 19.2, 42.0
2.0, 8.6, 0.0, 0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 0.6, 0.0, 5.6, 0.0, 13.6, 0.0, 5.0
19.7, 25.6, 25.0, 23.9, 23.0, 18.0, 29.1, 22.8, 24.4, 21.2, 19.9, 15.8, 27.8, 19.7
9.7, 12.2, 10.6, 14.6, 11.5, 10.1, 12.4, 15.4, 14.7, 11.5, 10.4, 9.4, 14.4, 10.4
16.3, 16.8, 15.0, 15.6, 14.1, 13.1, 15.3, 17.8, 16.8, 16.1, 12.9, 13.8, 20.9, 13.9
9.1, 11.8, 9.3, 9.9, 7.9, 9.0, 10.8, 11.0, 8.3, 10.7, 8.3, 11.4, 12.7, 10.3

6 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 21.0 11.9 98.0 47.0 999.9 992.8 15.8 24.2 5.6 18.9 11.2 17.0 9.1
2013 20.8 10.6 98.0 54.0 1017.5 1011.4 6.0 8.0 0.0 21.2 10.2 15.1 10.1
2014 26.1 14.9 96.0 51.0 1014.8 1009.0 8.0 13.0 5.1 27.3 15.9 18.4 13.3
2015 22.4 13.7 98.0 63.0 1014.8 1010.0 9.4 43.7 0.0 23.6 14.7 16.7 12.9
2016 25.3 11.8 95.0 37.0 1027.0 1021.9 6.3 18.4 0.0 25.3 11.9 13.0 9.0
2017 22.0 7.2 95.0 43.5 1021.9 1018.9 17.3 24.3 0.0 19.2 6.4 12.0 6.4
2018 31.5 13.4 91.0 31.1 1018.3 1009.9 12.5 19.6 0.0 31.7 14.0 16.7 11.8
2019 24.4 14.8 89.0 52.8 1007.7 1002.4 22.9 30.8 0.2 22.2 14.1 17.2 11.1
2020 27.3 18.1 87.0 64.0 1017.3 1012.5 9.6 16.1 0.0 29.6 18.7 19.9 15.2
2021 22.7 14.9 96.0 57.9 1004.6 1004.6 17.0 34.5 1.8 21.2 13.4 17.2 12.8
2022 23.7 7.4 93.0 41.4 1029.0 1026.3 7.4 20.3 0.0 23.4 6.6 13.0 6.3
2023 19.0 10.8 97.0 63.6 1018.3 1009.2 13.7 26.4 0.4 17.6 7.9 13.6 9.5
2024 22.6 13.3 99.0 82.0 1009.7 1007.4 8.7 18.0 7.0 24.6 13.9 19.7 12.5
2025 23.3 8.4 94.0 53.7 1026.2 1018.0 7.5 18.1 0.0 23.5 7.3 14.4 7.5
21.0, 20.8, 26.1, 22.4, 25.3, 22.0, 31.5, 24.4, 27.3, 22.7, 23.7, 19.0, 22.6, 23.3
11.9, 10.6, 14.9, 13.7, 11.8, 7.2, 13.4, 14.8, 18.1, 14.9, 7.4, 10.8, 13.3, 8.4
98.0, 98.0, 96.0, 98.0, 95.0, 95.0, 91.0, 89.0, 87.0, 96.0, 93.0, 97.0, 99.0, 94.0
47.0, 54.0, 51.0, 63.0, 37.0, 43.5, 31.1, 52.8, 64.0, 57.9, 41.4, 63.6, 82.0, 53.7
999.9, 1017.5, 1014.8, 1014.8, 1027.0, 1021.9, 1018.3, 1007.7, 1017.3, 1004.6, 1029.0, 1018.3, 1009.7, 1026.2
992.8, 1011.4, 1009.0, 1010.0, 1021.9, 1018.9, 1009.9, 1002.4, 1012.5, 1004.6, 1026.3, 1009.2, 1007.4, 1018.0
15.8, 6.0, 8.0, 9.4, 6.3, 17.3, 12.5, 22.9, 9.6, 17.0, 7.4, 13.7, 8.7, 7.5
24.2, 8.0, 13.0, 43.7, 18.4, 24.3, 19.6, 30.8, 16.1, 34.5, 20.3, 26.4, 18.0, 18.1
5.6, 0.0, 5.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 1.8, 0.0, 0.4, 7.0, 0.0
18.9, 21.2, 27.3, 23.6, 25.3, 19.2, 31.7, 22.2, 29.6, 21.2, 23.4, 17.6, 24.6, 23.5
11.2, 10.2, 15.9, 14.7, 11.9, 6.4, 14.0, 14.1, 18.7, 13.4, 6.6, 7.9, 13.9, 7.3
17.0, 15.1, 18.4, 16.7, 13.0, 12.0, 16.7, 17.2, 19.9, 17.2, 13.0, 13.6, 19.7, 14.4
9.1, 10.1, 13.3, 12.9, 9.0, 6.4, 11.8, 11.1, 15.2, 12.8, 6.3, 9.5, 12.5, 7.5

7 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 20.4 10.0 98.0 48.0 1006.0 999.9 13.6 21.9 0.3 19.0 7.4 14.0 8.1
2013 20.3 8.5 97.0 51.0 1017.5 1012.4 10.0 14.0 0.3 20.1 8.0 14.5 7.7
2014 24.9 12.8 96.0 47.0 1015.8 1012.1 8.0 12.0 0.0 25.8 13.4 16.3 11.8
2015 25.0 12.5 95.0 48.0 1020.9 1014.8 2.2 24.2 0.0 26.6 12.8 15.2 11.1
2016 26.1 16.1 89.0 37.0 1024.9 1018.8 14.1 27.6 0.0 25.0 14.4 16.8 9.3
2017 21.3 13.6 95.0 64.5 1018.9 1014.2 14.7 18.9 1.6 21.0 11.5 15.8 11.0
2018 31.7 15.3 89.0 41.0 1009.8 1002.8 15.8 22.4 0.0 31.5 16.5 16.9 13.5
2019 23.1 14.7 91.0 54.0 1006.3 1002.8 19.7 30.8 0.2 21.4 11.9 15.0 12.0
2020 35.3 14.6 94.0 27.4 1017.6 1014.9 9.8 16.1 0.0 35.0 15.7 17.8 13.3
2021 20.9 12.4 94.0 72.6 1004.6 1004.6 13.4 26.5 2.6 20.2 11.2 16.4 11.5
2022 25.6 8.3 95.8 43.1 1027.6 1023.4 7.3 18.0 0.0 26.0 7.7 14.3 7.5
2023 21.6 7.8 96.0 55.3 1018.3 1015.7 9.4 20.4 0.0 21.4 5.8 14.6 7.0
2024 21.4 9.5 98.0 70.6 1013.0 1009.7 11.9 21.6 7.0 21.5 9.4 16.7 9.0
2025 25.3 14.1 89.0 56.8 1018.1 1012.3 13.5 27.7 0.0 25.6 13.9 17.6 12.0
20.4, 20.3, 24.9, 25.0, 26.1, 21.3, 31.7, 23.1, 35.3, 20.9, 25.6, 21.6, 21.4, 25.3
10.0, 8.5, 12.8, 12.5, 16.1, 13.6, 15.3, 14.7, 14.6, 12.4, 8.3, 7.8, 9.5, 14.1
98.0, 97.0, 96.0, 95.0, 89.0, 95.0, 89.0, 91.0, 94.0, 94.0, 95.8, 96.0, 98.0, 89.0
48.0, 51.0, 47.0, 48.0, 37.0, 64.5, 41.0, 54.0, 27.4, 72.6, 43.1, 55.3, 70.6, 56.8
1006.0, 1017.5, 1015.8, 1020.9, 1024.9, 1018.9, 1009.8, 1006.3, 1017.6, 1004.6, 1027.6, 1018.3, 1013.0, 1018.1
999.9, 1012.4, 1012.1, 1014.8, 1018.8, 1014.2, 1002.8, 1002.8, 1014.9, 1004.6, 1023.4, 1015.7, 1009.7, 1012.3
13.6, 10.0, 8.0, 2.2, 14.1, 14.7, 15.8, 19.7, 9.8, 13.4, 7.3, 9.4, 11.9, 13.5
21.9, 14.0, 12.0, 24.2, 27.6, 18.9, 22.4, 30.8, 16.1, 26.5, 18.0, 20.4, 21.6, 27.7
0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.2, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0
19.0, 20.1, 25.8, 26.6, 25.0, 21.0, 31.5, 21.4, 35.0, 20.2, 26.0, 21.4, 21.5, 25.6
7.4, 8.0, 13.4, 12.8, 14.4, 11.5, 16.5, 11.9, 15.7, 11.2, 7.7, 5.8, 9.4, 13.9
14.0, 14.5, 16.3, 15.2, 16.8, 15.8, 16.9, 15.0, 17.8, 16.4, 14.3, 14.6, 16.7, 17.6
8.1, 7.7, 11.8, 11.1, 9.3, 11.0, 13.5, 12.0, 13.3, 11.5, 7.5, 7.0, 9.0, 12.0

8 Aug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 23.3 13.4 98.0 38.0 1007.0 1005.0 8.0 13.8 0.8 22.4 12.2 15.7 8.1
2013 24.3 5.7 97.0 43.0 1020.2 1012.4 6.0 7.0 0.0 24.7 4.6 14.5 5.0
2014 22.2 15.1 97.0 77.0 1015.8 1000.9 10.0 13.0 31.2 24.2 16.0 18.5 13.5
2015 22.1 13.0 98.0 43.0 1023.9 1020.9 0.0 10.4 0.0 21.9 13.8 15.5 8.3
2016 21.1 10.2 84.0 35.0 1022.9 1017.8 8.7 36.8 0.0 18.6 8.9 11.2 3.1
