Outlook


Current conditions

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Station extremes

Almanac

Current conditions


16.8 °C 76.2 % 1017.3 hPa 3.6 mph (SE) 0.0 mm/h 16.5 °C 12.6 °C


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Today


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


more

14 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
15 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
16 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
17 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
18 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
19 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
20 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
21 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C
22 Jun
0.0 / 0.0 °C
%
0.0 hPa
0.0 mph
mm
0.0 / 0.0 °C
0.0 / 0.0 °C

Station extremes




Sun
14 Jun
Max 27.4 °C (2023)
Min 6.7 °C (2023)
Max 99 % (2025)
Min 37 % (2012)
Max 1027.7 hPa (2014)
Min 992.8 hPa (2016)
Max 30.1 mph (2018)
Max 42.0 mph (2018)
Max 8.6 mm (2016)
Max 27.7 °C (2023)
Min 4.6 °C (2012)
Max 20.6 °C (2025)
Min 3.6 °C (2012)
Mon
15 Jun
Max 26.8 °C (2023)
Min 5.4 °C (2026)
Max 98 % (2012, 2015, 2016, 2026)
Min 42 % (2017)
Max 1029.0 hPa (2014)
Min 993.8 hPa (2016)
Max 25.9 mph (2012)
Max 40.3 mph (2012)
Max 11.4 mm (2012)
Max 27.4 °C (2023)
Min 4.2 °C (2012, 2026)
Max 18.2 °C (2025)
Min 4.1 °C (2015)
Tue
16 Jun
Max 28.3 °C (2021)
Min 7.7 °C (2015)
Max 98 % (2016)
Min 38 % (2023)
Max 1029.0 hPa (2014)
Min 998.4 hPa (2024)
Max 26.6 mph (2012)
Max 39.2 mph (2019)
Max 8.0 mm (2024)
Max 29.7 °C (2021)
Min 5.2 °C (2013)
Max 19.3 °C (2021)
Min 5.8 °C (2015)
Wed
17 Jun
Max 31.8 °C (2022)
Min 6.9 °C (2013)
Max 98 % (2016, 2021)
Min 43 % (2022)
Max 1028.7 hPa (2014)
Min 1002.9 hPa (2016)
Max 22.9 mph (2019)
Max 36.2 mph (2015)
Max 18.4 mm (2020)
Max 33.1 °C (2022)
Min 6.0 °C (2013)
Max 19.6 °C (2022)
Min 5.2 °C (2012)
Thu
18 Jun
Max 31.2 °C (2017)
Min 8.3 °C (2024)
Max 98 % (2012, 2016, 2021)
Min 42 % (2017)
Max 1027.7 hPa (2014)
Min 1004.6 hPa (2021)
Max 21.0 mph (2018)
Max 35.0 mph (2015)
Max 33.8 mm (2020)
Max 32.6 °C (2017)
Min 7.8 °C (2015, 2024)
Max 20.5 °C (2023)
Min 5.5 °C (2012)
Fri
19 Jun
Max 32.2 °C (2017)
Min 6.2 °C (2014)
Max 98 % (2025)
Min 37 % (2012)
Max 1027.1 hPa (2025)
Min 1004.6 hPa (2021)
Max 21.3 mph (2018)
Max 39.0 mph (2015)
Max 9.6 mm (2019)
Max 33.0 °C (2017)
Min 5.2 °C (2014)
Max 21.6 °C (2025)
Min 3.9 °C (2012)
Sat
20 Jun
Max 28.5 °C (2025)
Min 5.6 °C (2024)
Max 98 % (2015, 2016, 2021)
Min 36 % (2012)
Max 1027.1 hPa (2025)
Min 1000.6 hPa (2013)
Max 23.6 mph (2018)
Max 33.6 mph (2018)
Max 9.1 mm (2016)
Max 29.8 °C (2025)
Min 4.2 °C (2024)
Max 20.6 °C (2023)
Min 5.1 °C (2024)
Sun
21 Jun
Max 32.3 °C (2025)
Min 6.3 °C (2022)
Max 98 % (2012, 2015, 2016)
Min 40 % (2015)
Max 1029.1 hPa (2018)
Min 999.2 hPa (2013)
Max 25.1 mph (2018)
Max 41.2 mph (2015)
Max 9.9 mm (2012)
Max 34.1 °C (2025)
Min 4.1 °C (2018)
Max 20.9 °C (2025)
Min 4.6 °C (2012)
Mon
22 Jun
Max 27.7 °C (2022)
Min 6.8 °C (2018)
Max 98 % (2012)
Min 36 % (2018)
Max 1030.2 hPa (2018)
Min 994.8 hPa (2013)
Max 27.3 mph (2013)
Max 49.5 mph (2015)
Max 7.9 mm (2013)
Max 29.4 °C (2023)
Min 5.1 °C (2018)
Max 19.4 °C (2023)
Min 4.1 °C (2018)

14 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.3 7.3 98.0 37.0 1017.8 1010.7 19.0 29.9 4.3 16.1 4.6 9.3 3.6
2013 20.3 8.5 94.0 41.0 1017.8 1002.3 23.5 23.5 0.0 19.5 6.3 12.1 4.4
2014 18.2 13.6 96.0 65.0 1027.7 1023.9 11.0 18.0 1.0 18.3 12.6 14.8 9.6
2015 15.7 10.9 98.0 82.0 1017.8 1010.0 8.0 24.2 4.8 17.5 9.6 15.4 10.6
2016 20.2 14.0 98.0 61.0 998.9 992.8 9.9 29.9 8.6 21.0 14.3 15.4 11.5
2017 25.3 11.2 93.2 45.0 1018.8 1013.4 15.7 26.5 0.0 23.1 11.3 13.2 10.1
2018 23.1 11.2 85.0 44.7 1014.5 1006.1 30.1 42.0 0.0 19.9 8.8 14.8 8.6
2019 19.2 11.7 94.0 64.8 1011.2 1006.5 25.8 36.4 1.0 15.4 9.2 13.4 9.9
2020 25.1 12.1 92.8 49.6 1014.0 1011.4 9.3 17.1 0.0 24.6 12.3 16.7 10.9
2021 26.1 15.9 85.1 62.0 1004.6 1004.6 13.3 22.1 0.0 27.0 16.0 18.8 12.5
2022 23.9 8.9 94.0 50.1 1023.2 1018.1 8.3 15.0 0.0 23.8 8.4 14.5 7.9
2023 27.4 6.7 94.0 45.1 1020.3 1016.6 12.1 21.6 0.0 27.7 5.7 16.5 5.5
2024 18.8 11.1 95.0 70.3 1004.3 997.4 14.8 34.8 3.2 18.3 8.2 14.3 10.0
2025 26.2 15.3 99.0 51.4 1018.8 1013.1 17.2 32.4 2.6 25.8 16.4 20.6 13.5
2026 20.1 9.3 94.0 63.7 1020.8 1019.6 7.8 17.7 0.0 19.8 8.2 13.4 8.2
19.3, 20.3, 18.2, 15.7, 20.2, 25.3, 23.1, 19.2, 25.1, 26.1, 23.9, 27.4, 18.8, 26.2, 20.1
7.3, 8.5, 13.6, 10.9, 14.0, 11.2, 11.2, 11.7, 12.1, 15.9, 8.9, 6.7, 11.1, 15.3, 9.3
98.0, 94.0, 96.0, 98.0, 98.0, 93.2, 85.0, 94.0, 92.8, 85.1, 94.0, 94.0, 95.0, 99.0, 94.0
37.0, 41.0, 65.0, 82.0, 61.0, 45.0, 44.7, 64.8, 49.6, 62.0, 50.1, 45.1, 70.3, 51.4, 63.7
1017.8, 1017.8, 1027.7, 1017.8, 998.9, 1018.8, 1014.5, 1011.2, 1014.0, 1004.6, 1023.2, 1020.3, 1004.3, 1018.8, 1020.8
1010.7, 1002.3, 1023.9, 1010.0, 992.8, 1013.4, 1006.1, 1006.5, 1011.4, 1004.6, 1018.1, 1016.6, 997.4, 1013.1, 1019.6
19.0, 23.5, 11.0, 8.0, 9.9, 15.7, 30.1, 25.8, 9.3, 13.3, 8.3, 12.1, 14.8, 17.2, 7.8
29.9, 23.5, 18.0, 24.2, 29.9, 26.5, 42.0, 36.4, 17.1, 22.1, 15.0, 21.6, 34.8, 32.4, 17.7
4.3, 0.0, 1.0, 4.8, 8.6, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 2.6, 0.0
16.1, 19.5, 18.3, 17.5, 21.0, 23.1, 19.9, 15.4, 24.6, 27.0, 23.8, 27.7, 18.3, 25.8, 19.8
4.6, 6.3, 12.6, 9.6, 14.3, 11.3, 8.8, 9.2, 12.3, 16.0, 8.4, 5.7, 8.2, 16.4, 8.2
9.3, 12.1, 14.8, 15.4, 15.4, 13.2, 14.8, 13.4, 16.7, 18.8, 14.5, 16.5, 14.3, 20.6, 13.4
3.6, 4.4, 9.6, 10.6, 11.5, 10.1, 8.6, 9.9, 10.9, 12.5, 7.9, 5.5, 10.0, 13.5, 8.2

15 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 18.9 9.3 98.0 44.0 1010.7 1003.9 25.9 40.3 11.4 16.1 4.2 14.4 4.4
2013 17.8 10.3 93.0 43.0 1009.7 995.8 22.8 26.6 10.4 16.6 5.1 11.0 4.7
2014 17.4 11.8 92.0 70.0 1029.0 1027.3 10.0 13.0 0.0 17.9 11.2 12.7 10.2
2015 18.2 8.3 98.0 46.0 1024.9 1017.8 6.7 24.2 0.0 17.5 7.5 10.5 4.1
2016 20.5 12.3 98.0 51.0 998.9 993.8 13.7 25.0 0.8 21.1 12.9 14.2 9.1
2017 23.9 12.9 89.0 41.7 1016.3 1010.8 21.5 35.7 0.0 21.0 12.7 14.8 8.3
2018 22.7 7.2 91.7 44.7 1016.0 1013.8 15.0 19.6 0.0 20.6 6.4 10.9 5.9
2019 20.2 9.3 93.0 57.9 1012.8 1010.5 22.9 39.2 0.4 16.8 9.0 12.5 8.3
2020 24.1 12.6 95.0 58.1 1015.5 1013.7 10.2 17.1 4.2 25.1 12.3 18.1 11.6
2021 24.1 12.8 85.0 54.8 1004.6 1004.6 9.6 16.1 0.0 24.9 12.3 15.5 10.2
2022 26.1 9.7 95.0 48.0 1019.8 1017.5 7.5 14.0 0.0 26.4 9.6 14.8 9.0
2023 26.8 10.7 94.0 47.5 1021.2 1019.7 12.3 25.0 0.0 27.4 10.6 17.1 9.3
2024 17.3 9.2 96.0 70.7 999.9 995.5 19.6 36.0 8.0 15.5 7.7 14.7 8.3
2025 24.1 12.7 95.0 59.4 1025.9 1018.6 9.7 18.0 2.6 24.1 11.9 18.2 11.7
2026 15.8 5.4 98.0 77.7 1020.4 1017.9 5.0 10.4 0.0 15.4 4.2 12.0 4.7
18.9, 17.8, 17.4, 18.2, 20.5, 23.9, 22.7, 20.2, 24.1, 24.1, 26.1, 26.8, 17.3, 24.1, 15.8
9.3, 10.3, 11.8, 8.3, 12.3, 12.9, 7.2, 9.3, 12.6, 12.8, 9.7, 10.7, 9.2, 12.7, 5.4
98.0, 93.0, 92.0, 98.0, 98.0, 89.0, 91.7, 93.0, 95.0, 85.0, 95.0, 94.0, 96.0, 95.0, 98.0
44.0, 43.0, 70.0, 46.0, 51.0, 41.7, 44.7, 57.9, 58.1, 54.8, 48.0, 47.5, 70.7, 59.4, 77.7
1010.7, 1009.7, 1029.0, 1024.9, 998.9, 1016.3, 1016.0, 1012.8, 1015.5, 1004.6, 1019.8, 1021.2, 999.9, 1025.9, 1020.4
1003.9, 995.8, 1027.3, 1017.8, 993.8, 1010.8, 1013.8, 1010.5, 1013.7, 1004.6, 1017.5, 1019.7, 995.5, 1018.6, 1017.9
25.9, 22.8, 10.0, 6.7, 13.7, 21.5, 15.0, 22.9, 10.2, 9.6, 7.5, 12.3, 19.6, 9.7, 5.0
40.3, 26.6, 13.0, 24.2, 25.0, 35.7, 19.6, 39.2, 17.1, 16.1, 14.0, 25.0, 36.0, 18.0, 10.4
11.4, 10.4, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.4, 4.2, 0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 2.6, 0.0
16.1, 16.6, 17.9, 17.5, 21.1, 21.0, 20.6, 16.8, 25.1, 24.9, 26.4, 27.4, 15.5, 24.1, 15.4
4.2, 5.1, 11.2, 7.5, 12.9, 12.7, 6.4, 9.0, 12.3, 12.3, 9.6, 10.6, 7.7, 11.9, 4.2
14.4, 11.0, 12.7, 10.5, 14.2, 14.8, 10.9, 12.5, 18.1, 15.5, 14.8, 17.1, 14.7, 18.2, 12.0
4.4, 4.7, 10.2, 4.1, 9.1, 8.3, 5.9, 8.3, 11.6, 10.2, 9.0, 9.3, 8.3, 11.7, 4.7

16 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 18.7 10.3 93.0 51.0 1008.0 1003.9 26.6 38.0 0.5 13.4 6.5 11.7 7.7
2013 20.9 9.4 91.0 43.0 1016.5 1001.9 16.8 18.3 0.0 19.3 5.2 10.9 6.5
2014 15.9 12.0 95.0 67.0 1029.0 1028.0 8.0 17.0 1.3 14.9 11.6 12.8 9.0
2015 19.1 7.7 97.0 45.0 1026.0 1024.9 12.1 35.7 0.0 18.4 6.9 11.3 5.8
2016 20.1 9.4 98.0 69.0 1002.9 998.9 8.4 15.0 6.3 21.9 9.2 15.5 9.1
2017 22.6 10.7 89.0 51.4 1024.5 1016.4 19.6 28.8 0.0 22.6 8.6 15.4 8.5
2018 20.3 11.1 87.3 54.3 1014.3 1010.2 22.7 32.2 0.0 17.4 9.6 13.1 9.0
2019 21.6 9.3 93.0 58.6 1016.4 1012.9 25.0 39.2 0.8 18.3 7.7 15.3 8.2
2020 23.4 11.8 95.0 57.2 1014.5 1011.1 9.9 15.0 0.2 24.9 11.9 16.8 11.0
2021 28.3 12.1 92.2 43.3 1004.6 1004.6 10.9 19.6 2.2 29.7 12.4 19.3 10.4
2022 27.8 8.8 95.0 46.3 1021.9 1019.6 5.7 14.0 0.0 29.3 8.3 16.8 8.0
2023 26.6 8.6 92.5 37.7 1021.1 1017.7 10.4 18.0 0.0 26.1 8.0 14.5 7.2
2024 20.4 11.5 91.0 64.1 1004.8 998.4 11.9 26.4 8.0 19.7 9.5 13.9 9.3
2025 26.5 10.3 97.2 58.1 1028.4 1025.8 8.1 15.6 0.6 28.1 10.0 18.0 9.5
18.7, 20.9, 15.9, 19.1, 20.1, 22.6, 20.3, 21.6, 23.4, 28.3, 27.8, 26.6, 20.4, 26.5
10.3, 9.4, 12.0, 7.7, 9.4, 10.7, 11.1, 9.3, 11.8, 12.1, 8.8, 8.6, 11.5, 10.3
93.0, 91.0, 95.0, 97.0, 98.0, 89.0, 87.3, 93.0, 95.0, 92.2, 95.0, 92.5, 91.0, 97.2
51.0, 43.0, 67.0, 45.0, 69.0, 51.4, 54.3, 58.6, 57.2, 43.3, 46.3, 37.7, 64.1, 58.1
1008.0, 1016.5, 1029.0, 1026.0, 1002.9, 1024.5, 1014.3, 1016.4, 1014.5, 1004.6, 1021.9, 1021.1, 1004.8, 1028.4
1003.9, 1001.9, 1028.0, 1024.9, 998.9, 1016.4, 1010.2, 1012.9, 1011.1, 1004.6, 1019.6, 1017.7, 998.4, 1025.8
26.6, 16.8, 8.0, 12.1, 8.4, 19.6, 22.7, 25.0, 9.9, 10.9, 5.7, 10.4, 11.9, 8.1
38.0, 18.3, 17.0, 35.7, 15.0, 28.8, 32.2, 39.2, 15.0, 19.6, 14.0, 18.0, 26.4, 15.6
0.5, 0.0, 1.3, 0.0, 6.3, 0.0, 0.0, 0.8, 0.2, 2.2, 0.0, 0.0, 8.0, 0.6
13.4, 19.3, 14.9, 18.4, 21.9, 22.6, 17.4, 18.3, 24.9, 29.7, 29.3, 26.1, 19.7, 28.1
6.5, 5.2, 11.6, 6.9, 9.2, 8.6, 9.6, 7.7, 11.9, 12.4, 8.3, 8.0, 9.5, 10.0
11.7, 10.9, 12.8, 11.3, 15.5, 15.4, 13.1, 15.3, 16.8, 19.3, 16.8, 14.5, 13.9, 18.0
7.7, 6.5, 9.0, 5.8, 9.1, 8.5, 9.0, 8.2, 11.0, 10.4, 8.0, 7.2, 9.3, 9.5

17 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.0 11.5 96.0 43.0 1016.8 1008.0 17.6 27.6 1.5 16.6 6.1 13.2 5.2
2013 19.6 6.9 96.0 46.0 1016.8 1007.3 13.0 15.2 0.0 19.0 6.0 10.7 6.0
2014 18.2 11.3 90.0 56.0 1028.7 1027.7 12.0 17.0 0.0 17.5 10.2 11.8 8.9
2015 23.9 12.3 97.0 63.0 1024.9 1017.8 14.7 36.2 0.0 25.6 12.8 17.0 11.1
2016 18.7 12.5 98.0 68.0 1011.7 1002.9 11.4 24.2 4.3 19.5 12.6 14.5 10.6
2017 29.2 15.9 90.0 51.4 1025.7 1023.3 12.7 17.3 0.0 30.2 16.4 18.6 14.2
2018 18.9 11.5 87.0 62.0 1014.8 1011.9 18.5 25.2 0.0 16.2 9.2 13.5 9.3
2019 22.9 11.9 90.0 52.7 1016.9 1014.0 22.9 35.0 0.0 20.0 8.7 12.8 10.0
2020 23.2 11.3 94.4 62.9 1012.6 1010.4 9.6 17.1 18.4 24.7 11.1 17.5 10.5
2021 19.9 15.0 98.0 88.0 1004.6 1004.6 10.4 19.3 8.2 23.1 15.0 19.2 14.4
2022 31.8 17.7 82.0 42.9 1021.7 1015.4 12.3 26.0 0.0 33.1 18.8 19.6 12.8
2023 23.9 7.9 89.3 49.1 1018.0 1012.5 11.2 20.3 0.2 22.9 6.9 13.3 5.7
2024 21.6 10.0 95.9 63.7 1013.0 1004.9 10.4 19.2 0.6 21.5 8.7 15.9 8.7
2025 27.4 11.9 95.0 53.9 1026.5 1023.0 10.1 20.4 0.0 28.8 11.9 17.9 11.0
19.0, 19.6, 18.2, 23.9, 18.7, 29.2, 18.9, 22.9, 23.2, 19.9, 31.8, 23.9, 21.6, 27.4
11.5, 6.9, 11.3, 12.3, 12.5, 15.9, 11.5, 11.9, 11.3, 15.0, 17.7, 7.9, 10.0, 11.9
96.0, 96.0, 90.0, 97.0, 98.0, 90.0, 87.0, 90.0, 94.4, 98.0, 82.0, 89.3, 95.9, 95.0
43.0, 46.0, 56.0, 63.0, 68.0, 51.4, 62.0, 52.7, 62.9, 88.0, 42.9, 49.1, 63.7, 53.9
1016.8, 1016.8, 1028.7, 1024.9, 1011.7, 1025.7, 1014.8, 1016.9, 1012.6, 1004.6, 1021.7, 1018.0, 1013.0, 1026.5
1008.0, 1007.3, 1027.7, 1017.8, 1002.9, 1023.3, 1011.9, 1014.0, 1010.4, 1004.6, 1015.4, 1012.5, 1004.9, 1023.0
17.6, 13.0, 12.0, 14.7, 11.4, 12.7, 18.5, 22.9, 9.6, 10.4, 12.3, 11.2, 10.4, 10.1
27.6, 15.2, 17.0, 36.2, 24.2, 17.3, 25.2, 35.0, 17.1, 19.3, 26.0, 20.3, 19.2, 20.4
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 4.3, 0.0, 0.0, 0.0, 18.4, 8.2, 0.0, 0.2, 0.6, 0.0
16.6, 19.0, 17.5, 25.6, 19.5, 30.2, 16.2, 20.0, 24.7, 23.1, 33.1, 22.9, 21.5, 28.8
6.1, 6.0, 10.2, 12.8, 12.6, 16.4, 9.2, 8.7, 11.1, 15.0, 18.8, 6.9, 8.7, 11.9
13.2, 10.7, 11.8, 17.0, 14.5, 18.6, 13.5, 12.8, 17.5, 19.2, 19.6, 13.3, 15.9, 17.9
5.2, 6.0, 8.9, 11.1, 10.6, 14.2, 9.3, 10.0, 10.5, 14.4, 12.8, 5.7, 8.7, 11.0

18 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.0 10.5 98.0 44.0 1017.8 1012.8 9.7 13.8 4.1 18.1 8.4 12.0 5.5
2013 25.2 11.1 95.0 58.0 1016.8 1006.0 9.0 10.7 0.0 25.9 8.6 18.3 8.3
2014 17.4 8.6 96.0 71.0 1027.7 1024.6 10.0 14.0 0.3 17.5 8.0 14.3 7.4
2015 19.4 11.7 94.0 44.0 1019.9 1017.8 12.1 35.0 0.0 19.5 7.8 15.5 6.0
2016 15.5 11.0 98.0 68.0 1022.9 1011.7 7.6 16.1 3.6 15.2 10.4 13.3 8.7
2017 31.2 15.2 93.8 42.3 1023.8 1020.1 10.5 19.6 0.0 32.6 16.5 20.0 14.2
2018 25.5 15.7 89.0 46.5 1017.8 1014.3 21.0 32.2 0.0 23.0 12.0 16.0 12.4
2019 20.7 9.8 94.0 64.7 1015.1 1009.5 9.3 25.0 9.0 21.2 9.4 15.5 8.4
2020 20.8 13.0 96.0 65.6 1011.4 1007.1 9.8 17.3 33.8 21.0 11.9 16.0 11.8
2021 15.1 11.9 98.0 96.0 1004.6 1004.6 11.6 24.9 20.6 16.1 9.6 14.5 11.4
2022 20.7 10.1 95.4 72.0 1019.7 1014.5 7.6 17.0 2.0 22.4 9.0 16.6 9.3
2023 26.8 13.5 94.0 65.7 1012.6 1006.6 12.3 24.0 1.6 29.2 13.4 20.5 11.6
2024 21.9 8.3 97.0 65.4 1017.9 1013.0 9.3 18.0 0.2 22.2 7.8 16.0 7.8
2025 27.8 12.3 96.0 56.7 1025.7 1023.9 8.0 14.4 0.0 29.4 12.8 18.9 11.5
19.0, 25.2, 17.4, 19.4, 15.5, 31.2, 25.5, 20.7, 20.8, 15.1, 20.7, 26.8, 21.9, 27.8
10.5, 11.1, 8.6, 11.7, 11.0, 15.2, 15.7, 9.8, 13.0, 11.9, 10.1, 13.5, 8.3, 12.3
98.0, 95.0, 96.0, 94.0, 98.0, 93.8, 89.0, 94.0, 96.0, 98.0, 95.4, 94.0, 97.0, 96.0
44.0, 58.0, 71.0, 44.0, 68.0, 42.3, 46.5, 64.7, 65.6, 96.0, 72.0, 65.7, 65.4, 56.7
1017.8, 1016.8, 1027.7, 1019.9, 1022.9, 1023.8, 1017.8, 1015.1, 1011.4, 1004.6, 1019.7, 1012.6, 1017.9, 1025.7
1012.8, 1006.0, 1024.6, 1017.8, 1011.7, 1020.1, 1014.3, 1009.5, 1007.1, 1004.6, 1014.5, 1006.6, 1013.0, 1023.9
9.7, 9.0, 10.0, 12.1, 7.6, 10.5, 21.0, 9.3, 9.8, 11.6, 7.6, 12.3, 9.3, 8.0
13.8, 10.7, 14.0, 35.0, 16.1, 19.6, 32.2, 25.0, 17.3, 24.9, 17.0, 24.0, 18.0, 14.4
4.1, 0.0, 0.3, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 9.0, 33.8, 20.6, 2.0, 1.6, 0.2, 0.0
18.1, 25.9, 17.5, 19.5, 15.2, 32.6, 23.0, 21.2, 21.0, 16.1, 22.4, 29.2, 22.2, 29.4
8.4, 8.6, 8.0, 7.8, 10.4, 16.5, 12.0, 9.4, 11.9, 9.6, 9.0, 13.4, 7.8, 12.8
12.0, 18.3, 14.3, 15.5, 13.3, 20.0, 16.0, 15.5, 16.0, 14.5, 16.6, 20.5, 16.0, 18.9
5.5, 8.3, 7.4, 6.0, 8.7, 14.2, 12.4, 8.4, 11.8, 11.4, 9.3, 11.6, 7.8, 11.5

19 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 20.0 9.2 98.0 37.0 1018.8 1016.8 13.0 18.4 0.0 18.4 5.8 11.1 3.9
2013 27.9 14.0 97.0 45.0 1016.8 1005.6 11.0 12.1 0.0 28.9 14.7 17.9 12.5
2014 17.3 6.2 96.0 64.0 1024.9 1022.2 12.0 15.0 0.0 17.2 5.2 13.5 5.4
2015 17.4 10.9 83.0 52.0 1020.9 1018.8 13.4 39.0 0.0 16.9 7.2 9.8 7.0
2016 21.1 10.1 96.0 54.0 1022.9 1016.8 9.9 19.6 2.3 21.6 9.9 14.1 9.0
2017 32.2 16.6 89.0 38.2 1021.0 1016.0 13.5 17.3 0.0 33.0 18.0 18.4 14.7
2018 24.4 16.8 86.8 64.1 1021.4 1017.5 21.3 26.6 0.0 23.4 13.5 17.4 14.4
2019 19.9 12.7 95.0 78.2 1009.5 1005.5 14.2 22.4 9.6 20.3 10.8 16.3 11.7
2020 20.2 10.5 94.0 59.0 1016.4 1010.2 16.8 31.1 0.2 19.0 10.1 14.7 9.6
2021 14.9 11.2 98.0 89.0 1004.6 1004.6 9.4 19.3 0.8 15.8 8.8 13.5 10.8
2022 19.9 8.6 98.0 61.9 1017.4 1013.5 8.1 16.0 0.0 19.4 8.3 12.6 8.2
2023 25.9 15.2 96.0 55.0 1010.8 1006.6 11.6 24.0 0.4 26.5 15.2 17.5 13.8
2024 19.9 9.6 95.0 62.9 1023.4 1017.9 10.1 20.4 0.0 18.9 9.2 13.6 8.0
2025 29.3 13.3 98.2 53.9 1027.1 1024.9 12.4 21.6 0.0 31.7 14.1 21.6 12.9
20.0, 27.9, 17.3, 17.4, 21.1, 32.2, 24.4, 19.9, 20.2, 14.9, 19.9, 25.9, 19.9, 29.3
9.2, 14.0, 6.2, 10.9, 10.1, 16.6, 16.8, 12.7, 10.5, 11.2, 8.6, 15.2, 9.6, 13.3
98.0, 97.0, 96.0, 83.0, 96.0, 89.0, 86.8, 95.0, 94.0, 98.0, 98.0, 96.0, 95.0, 98.2
37.0, 45.0, 64.0, 52.0, 54.0, 38.2, 64.1, 78.2, 59.0, 89.0, 61.9, 55.0, 62.9, 53.9
1018.8, 1016.8, 1024.9, 1020.9, 1022.9, 1021.0, 1021.4, 1009.5, 1016.4, 1004.6, 1017.4, 1010.8, 1023.4, 1027.1
1016.8, 1005.6, 1022.2, 1018.8, 1016.8, 1016.0, 1017.5, 1005.5, 1010.2, 1004.6, 1013.5, 1006.6, 1017.9, 1024.9
13.0, 11.0, 12.0, 13.4, 9.9, 13.5, 21.3, 14.2, 16.8, 9.4, 8.1, 11.6, 10.1, 12.4
18.4, 12.1, 15.0, 39.0, 19.6, 17.3, 26.6, 22.4, 31.1, 19.3, 16.0, 24.0, 20.4, 21.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.3, 0.0, 0.0, 9.6, 0.2, 0.8, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
18.4, 28.9, 17.2, 16.9, 21.6, 33.0, 23.4, 20.3, 19.0, 15.8, 19.4, 26.5, 18.9, 31.7
5.8, 14.7, 5.2, 7.2, 9.9, 18.0, 13.5, 10.8, 10.1, 8.8, 8.3, 15.2, 9.2, 14.1
11.1, 17.9, 13.5, 9.8, 14.1, 18.4, 17.4, 16.3, 14.7, 13.5, 12.6, 17.5, 13.6, 21.6
3.9, 12.5, 5.4, 7.0, 9.0, 14.7, 14.4, 11.7, 9.6, 10.8, 8.2, 13.8, 8.0, 12.9

20 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
mph
Max
mph
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 21.8 8.3 93.0 36.0 1017.8 1012.8 10.0 12.7 0.0 20.1 6.9 10.9 5.4
2013 20.3 12.9 96.0 74.0 1016.1 1000.6 13.0 14.0 1.3 22.1 12.5 17.3 11.8
2014 22.1 6.4 95.0 52.0 1023.9 1020.2 5.0 10.0 0.0 22.4 5.4 12.7 5.5
2015 18.4 12.6 98.0 66.0 1020.9 1016.8 8.0 26.5 1.8 18.6 13.1 16.0 9.6
2016 21.3 13.0 98.0 66.0 1016.8 1010.0 7.2 19.6 9.1 23.8 13.5 17.6 11.2
