UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 05/09/2025 17:01 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IRISH SEA | 1.5 | 181 mi (291 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 186 mi (299 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 186 mi (299 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 188 mi (303 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 344 mi (554 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 213 mi (342 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 357 mi (574 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 151 mi (243 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 369 mi (594 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 169 mi (272 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 187 mi (301 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 339 mi (545 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 338 mi (544 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 338 mi (544 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 338 mi (544 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 73 mi (118 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 251 mi (404 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 148 mi (239 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 357 mi (575 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 250 mi (402 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 358 mi (577 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 359 mi (578 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 233 mi (375 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 343 mi (553 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 340 mi (546 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 340 mi (546 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 111 mi (178 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 332 mi (534 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 356 mi (573 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 358 mi (576 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 357 mi (575 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 180 mi (290 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 340 mi (548 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 394 mi (634 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 394 mi (634 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 394 mi (634 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 394 mi (634 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 394 mi (634 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 338 mi (544 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 164 mi (264 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 190 mi (305 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 194 mi (312 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 192 mi (309 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 163 mi (262 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 150 mi (242 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 181 mi (291 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 339 mi (545 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 339 mi (545 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 339 mi (546 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 188 mi (303 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 258 mi (416 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 140 mi (226 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 339 mi (546 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 143 mi (231 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 365 mi (588 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 353 mi (567 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 214 mi (344 km) | 16/07/2025 14:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 422 mi (680 km) | 15/07/2025 19:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 220 mi (354 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 370 mi (595 km) | 13/07/2025 06:21 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 370 mi (595 km) | 13/07/2025 03:32 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 369 mi (594 km) | 12/07/2025 15:32 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 405 mi (652 km) | 11/07/2025 05:32 | Map |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 157 mi (252 km) | 11/07/2025 00:11 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 205 mi (331 km) | 09/07/2025 09:16 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 378 mi (608 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
66 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.