UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/06/2025 13:33 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 245 mi (394 km) | 19/06/2025 19:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 134 mi (216 km) | 17/06/2025 11:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 259 mi (417 km) | 17/06/2025 02:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 328 mi (528 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 328 mi (527 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 374 mi (602 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 329 mi (530 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 190 mi (305 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 194 mi (312 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 263 mi (423 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 511 mi (823 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 256 mi (412 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 186 mi (299 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 120 mi (192 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 102 mi (164 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 338 mi (544 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 414 mi (666 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 100 mi (160 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 372 mi (598 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 248 mi (398 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 397 mi (639 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 164 mi (263 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 154 mi (248 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 175 mi (282 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 389 mi (626 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 184 mi (295 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 166 mi (268 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 93 mi (149 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 341 mi (549 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 105 mi (169 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 137 mi (220 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 182 mi (293 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 481 mi (775 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 192 mi (309 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
34 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.