UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/03/2025 02:47 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 69 mi (112 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 155 mi (249 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 263 mi (423 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 202 mi (326 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 320 mi (515 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 319 mi (513 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 319 mi (514 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 319 mi (514 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 152 mi (245 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 152 mi (245 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 319 mi (514 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 319 mi (513 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 319 mi (513 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 319 mi (514 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 319 mi (513 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 319 mi (513 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 363 mi (584 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 164 mi (265 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 164 mi (264 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 137 mi (221 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 175 mi (282 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 364 mi (586 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 248 mi (399 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 139 mi (224 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 224 mi (361 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 128 mi (205 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 364 mi (586 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 362 mi (583 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 363 mi (585 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 196 mi (316 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 319 mi (513 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 147 mi (237 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 147 mi (236 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 234 mi (376 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 316 mi (509 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 354 mi (570 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 108 mi (173 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 512 mi (823 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 412 mi (663 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 181 mi (291 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 144 mi (231 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.