UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 08/05/2025 15:26 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 184 mi (295 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 93 mi (149 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 106 mi (170 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 137 mi (220 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 182 mi (293 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 481 mi (775 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 192 mi (309 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 339 mi (546 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 404 mi (651 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 146 mi (236 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 331 mi (532 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 331 mi (532 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 232 mi (373 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 144 mi (232 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 176 mi (284 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 156 mi (251 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 445 mi (715 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 366 mi (589 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 350 mi (563 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 212 mi (341 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 345 mi (555 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 347 mi (559 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 358 mi (576 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 186 mi (299 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 346 mi (557 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 345 mi (556 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 346 mi (556 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 377 mi (606 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 404 mi (651 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 397 mi (639 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 346 mi (556 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 169 mi (271 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 264 mi (425 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 200 mi (322 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 333 mi (535 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 230 mi (370 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 271 mi (437 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 393 mi (633 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 227 mi (365 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 148 mi (238 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 156 mi (251 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 371 mi (598 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 69 mi (112 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 329 mi (530 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 155 mi (249 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.