UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/10/2025 16:13 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 349 mi (561 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 348 mi (561 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 349 mi (562 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 350 mi (563 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 350 mi (563 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 349 mi (562 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 349 mi (562 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 349 mi (561 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 349 mi (562 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 348 mi (561 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 350 mi (563 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 349 mi (562 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 349 mi (562 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 349 mi (561 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 350 mi (563 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 288 mi (463 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 180 mi (290 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 193 mi (310 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 334 mi (537 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 241 mi (388 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 169 mi (272 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 183 mi (295 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 338 mi (545 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 129 mi (208 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 339 mi (545 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 191 mi (308 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 295 mi (475 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 342 mi (550 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 386 mi (621 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 179 mi (288 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 196 mi (316 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 187 mi (300 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 334 mi (538 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 147 mi (237 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 409 mi (659 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 118 mi (190 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 210 mi (338 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 240 mi (386 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 137 mi (221 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 181 mi (291 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 186 mi (299 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 186 mi (299 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 188 mi (303 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 344 mi (554 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 213 mi (342 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 357 mi (574 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 151 mi (243 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 369 mi (594 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.